Die Schweiz ist eines der wenigen westlichen Länder, das bei der Politikfinanzierung keinerlei Regeln kennt. Woher genau das Geld stammt, mit dem Wahl- und Abstimmungskampagnen finanziert werden, erfährt die Öffentlichkeit bis jetzt nicht. In einer direkten Demokratie sollten die Stimmbürger_innen jedoch ein Recht darauf haben zu erfahren, woher das Geld kommt. Auch sollten Politiker_innen sämtliche ihrer Mitgliedschaften und Interessensbindungen sowie ihre Finanzen offenlegen.
Daher lege ich hier offen, inwiefern ich neben meinen Mitgliedschaften Politikfinanzierung betreibe und selbst finanzielle Zuwendungen annehme.
Finanziell unterstützte politische Anliegen
Neben den allgemeinen finanziellen Zuwendungen (d.h. ohne durch mich bestimmte Zweckbindung) an diverse gemeinnützige und politische Organisationen, welche ich hier aufgeführt habe, unterstützte ich auch diverse politische Anliegen mit zweckgebundenen Spenden. Diese Unterstützungen lege ich nachfolgend detailiert offen.
Jahr | Art | Anliegen | Geldempfänger/-in | Betrag |
---|---|---|---|---|
2021 | Abstimmung | Nein zum Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2019 über die Genehmigung des Umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Indonesien | Referendum Stop Palmöl | < CHF 500 |
Abstimmung | Nein zum Bundesgesetz vom 27. September 2019 über elektronische Identifizierungsdienste (EID-Gesetz; BGEID) | Komitee «NEIN zur Privatisierung der E-ID» | < CHF 500 | |
Abstimmung | Nein zur eidgenössischen Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» | Operation Libero | < CHF 500 | |
Abstimmung | Nein zur kantonalen Volksinitiative «Bei Polizeimeldungen sind die Nationalitäten anzugeben» und zum Gegenvorschlag (Änderung des Polizeigesetzes; PolG) | Grüne Stadt Zürich | < CHF 500 | |
Lobbying | Stimm- und Wahlrecht nach fünf Jahren Wohnsitz in der Schweiz (Kampagne «Stimmrecht für alle») | SP Schweiz | < CHF 500 | |
Lobbying | Revision des Sexualstrafrechts (Kampagne «Nur ja heisst ja – Art. 190 ändern») | SP Schweiz | < CHF 500 | |
2020 | Abstimmung | Ja zur eidgenössischen Volksinitiative «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt» | Verein Konzern-verantwortungsinitiative | < CHF 500 |
Abstimmung | Nein zur Änderung vom 27. September 2019 des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz) | SP | < CHF 500 | |
Abstimmung | Nein zur Änderung vom 27. September 2019 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) (Steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten) | SP | < CHF 500 | |
Abstimmung | Ja zur Änderung vom 27. September 2019 des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (indirekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Für einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub – zum Nutzen der ganzen Familie») | SP und Verein «Vaterschaftsurlaub jetzt!» | < CHF 500 | |
Abstimmung | Nein zum Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2019 über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge | SP | < CHF 500 | |
Abstimmung | Nein zur Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)» | SP | < CHF 500 | |
Abstimmung | Ja zum Schutz vor Hass: Änderung vom 14. Dezember 2018 des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes (Diskriminierung und Aufruf zu Hass aufgrund der sexuellen Orientierung) | SP und Komitee Ja zum Schutz vor Hass | CHF 800 | |
2019 | Kampagne | Unterschriftensammlung für die kantonale Volksinitiative (ZH) für eine Elternzeit (Elternzeit-Initiative) | SP | < CHF 500 |
Lobbying | Crowd-Lobbying für einen digitalen Pass vom Staat (E-ID-Gesetz) | PublicBeta | < CHF 500 | |
2018 | Kampagne | Unterschriftensammlung für die eidgenössische Volksinitiative «Gegen Waffenexporte in Bürgerkriegsländer (Korrektur-Initiative)» | wecollect | < CHF 500 |
Kampagne | Unterschriftensammlung für das eidgenössische Referendum gegen den AHV-Steuer-Deal: Referendum gegen das Bundesgesetz vom 28. September 2018 über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF) | wecollect | < CHF 500 | |
Abstimmung | Nein zur eidgenössischen Volksinitiative «Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)» | Verein Dialog EMRK und div. Organisationen | CHF 1'374 | |
Abstimmung | Nein zur Überwachung von Versicherten (eidgenössisches Referendum): Änderung vom 16. März 2018 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) (Gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten) | Referendum gegen Versicherungsspitz | < CHF 500 | |
Abstimmung | Nein zum Geldspielgesetz (eidgenössisches Referendum): Bundesgesetz vom 29. September 2017 über Geldspiele (BGS) | Komitee für Suchtprävention und gegen Netzsperren | < CHF 500 | |
Kampagne | Unterschriftensammlung für das eidgenössische Referendum gegen die Überwachung von Versicherten: Änderung vom 16. März 2018 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) (Gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten) | wecollect | < CHF 500 | |
Abstimmung | Nein zur No-Billag-Initiative: Eidgenössische Volksinitiative 'Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren (Abschaffung der Billag-Gebühren)' | Verein medien für alle | < CHF 500 | |
2017 | Abstimmung | Nein zum Sozialhilfegesetz (Änderung vom 3. April 2017; Aufhebung Sozialhilfeleistungen für vorläufig Aufgenommene) | Komitee "Nein zum Integrationsstopp!" | < CHF 500 |
Abstimmung | Nein zur USR III (eidgenössisches Referendum): Bundesgesetz vom 17. Juni 2016 über steuerliche Massnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmensstandorts Schweiz (Unternehmenssteuerreformgesetz III) | SP | < CHF 500 | |
2016 | Abstimmung | Nein zur kantonalen Volksinitiative «Schutz der Ehe» | Komitee «Gemeinsam weiter Zürich» | CHF 1'500 |
Kampagne | Unterschriftensammlung für die eidgenössische Volksinitiative «Für einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub – zum Nutzen der ganzen Familie» | Verein «Vaterschaftsurlaub jetzt!» | < CHF 500 | |
Kampagne | Unterschriftensammlung für die eidgenössische Volksinitiative «Für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung (Transparenz-Initiative)» | SP | < CHF 500 | |
Abstimmung | Ja zur eidgenössischen Volksinitiative «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen» | Initiative Grundeinkommen | CHF 1'000 | |
Kampagne | Unterschriftensammlung Referendum BÜPF: Bundesgesetz vom 18. März 2016 betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs | Komitee «Stop BÜPF» | < CHF 500 | |
Abstimmung | Nein zur eidgenössischen Volksinitiative «Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe» | Kampagne «Gemeinsam weiter» | CHF 712 | |
Abstimmung | Nein zur eidgenössischen Volksinitiative «Zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer (Durchsetzungsinitiative)» | SP | < CHF 500 | |
Abstimmung | Nein zur zweiten Gotthard-Röhre (eidgenössisches Referendum): Änderung vom 26. September 2014 des Bundesgesetzes über den Strassentransitverkehr im Alpengebiet (STVG) (Sanierung Gotthard-Strassentunnel) | Verein Alpen-Initiative und VCS | < CHF 500 | |
2015 | Lobbying | Revision des Adoptionsrechts (Stiefkindadoption für alle Paare) | Dachverband Regenbogenfamilien | CHF 500 |
Abstimmung | Ja zur eidgenössischen Volksinitiative «Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)» | Gebrüder Meili | < CHF 500 | |
2014 | Kampagne | Kundgebung und Kampagne «Stop BÜPF» | Komitee «Stop BÜPF» | CHF 500 |
Kampagne | IDAHOT-Kundgebung in Bern «Ehe für alle» | Queer Politics | CHF 500 | |
2013 | Abstimmung | 2 x Nein zur Umzonung und Verkauf der kleinen Zeughauswiese (Winterthur) | MV Zürich | < CHF 500 |
2012 | Abstimmung | Ja zur kantonalen (ZH) Volksinitiative «Transparente Mieten (Offenlegung von Anpassungen bei Neuvermietung)» | MV Zürich | < CHF 500 |
Abstimmung | Ja zur kantonalen (ZH) Volksinitiative «Rechtsschutz für alle (Mietgericht gebührenfrei)» | MV Zürich | < CHF 500 |
Wahlkampffinanzierung
Spenden für Kandidierende und Wahlkämpfe
In der nachfolgenden Tabelle sind meine getätigten Wahlkampfspenden ausgewiesen.
Wahltag | Wahlkampf | Liste/Partei oder Kandidat_innen | Spende |
---|---|---|---|
20. Oktober 2019 | Eidgenössische Parlamentswahlen | SP Schweiz | < CHF 500 |
20. Oktober 2019 | Eidgenössische Parlamentswahlen | SP Winterthur | < CHF 500 |
20. Oktober 2019 | Eidgenössische Parlamentswahlen | Mattea Meyer (SP) | < CHF 500 |
07. Juli 2019 | Ersatzwahl Stadtrat Winterthur | Kaspar Bopp (SP) | < CHF 500 |
04. März 2018 | Erneuerungswahlen Winterthur | Liste 1 (SP) | CHF 730 |
12. Februar 2017 | Ersatzwahl Stadtrat Winterthur | Christa Meier (SP) | CHF 1'000 |
Finanzierung eigener Kandidaturen
Für eigene Kandidaturen habe ich bisher zur Wahrung einer vollständig unabhängigen Politik keine Wahlkampfspenden angenommen. Meine Kandidaturen wurden ausschliesslich durch den allgemeinen Wahlkampf der Partei sowie meine eigenen Mittel, welche aus meiner Erwerbstätigkeit stammen, beworben.
Meine Wahlkampfspenden sind auch bei Wahlkämpfen, bei welchen ich selbst kandidierte, in der Tabelle oben separat ausgewiesen und wurden nicht bei meinen Wahlkampfausgaben (Tabelle unten) einberechnet.
Wahltag | Wahlkampf | Angenommene Wahlkampfspenden | Eigene Ausgaben |
---|---|---|---|
04. März 2018 | Erneuerungswahl des Grossen Gemeinderates Winterthur; Kandidatur für die SP | CHF 0 | CHF 4'586 |
09. Februar 2014 | Erneuerungswahl des Grossen Gemeinderates Winterthur; Kandidatur für die SP | CHF 0 | < CHF 500 |